CATEGORIA 2009
EQUIPO—– | J.J3 | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | PUNT |
COSMOS FC | 14 | 10 | 0 | 4 | 28 | 14 | 30 |
NORTHDIGE FC | 14 | 8 | 2 | 3 | 20 | 11 | 26 |
ARSENAL | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 21 | 23 |
INTER | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 23 | 23 |
FRANCIA | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 19 | 20 |
TJFC | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | 0 |
CATEGORIA 2011 -2012
4
EQUIPO—- | J.J | J.G | J.E | J.P | GF | GC | PUNTOS |
NIUPI FC | 14 | 13 | 0 | 1 | 47 | 7 | 39 |
MANCHESTER CITY | 14 | 11 | 0 | 3 | 48 | 14 | 33 |
MANCHESTER UNITED | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 20 | 26 |
FRANCIA | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 20 | 21 |
MEXICO | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | 18 |
GALAXY | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 31 | 16 |
JUVENTUS | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 41 | 10 |
TJFC | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 32 | 0 |
CATEGORIA 2013-2013
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | PUNTOS |
VALLEY FC | 20 | 18 | 1 | 1 | 100 | 18 | 53 |
HUNTERS | 20 | 13 | 3 | 4 | 84 | 36 | 42 |
LIVERPOOL | 20 | 13 | 2 | 5 | 52 | 26 | 41 |
DRAGONS | 20 | 13 | 1 | 6 | 90 | 60 | 40 |
EAGELS | 20 | 12 | 3 | 5 | 73 | 22 | 39 |
DORMUND | 20 | 12 | 1 | 7 | 59 | 44 | 37 |
TJFC | 20 | 8 | 3 | 9 | 47 | 42 | 27 |
PSG | 20 | 5 | 2 | 13 | 41 | 82 | 17 |
STRIKERS | 20 | 4 | 0 | 16 | 31 | 82 | 12 |
ALEMANIA | 20 | 4 | 0 | 16 | 32 | 84 | 12 |
CHELSEA | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 | 110 | 0 |
CATEGORIA 2015-2016
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | PUNTOS |
TJFC | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 8 | 18 |
JUVENTUS | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 10 | 13 |
CALISTRIKERS | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 18 | 7 |
EAGLES | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 30 | 7 |
ALEMANIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 49 | 4 |
CHELSEA | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 36 | 2 |
_______________ |
-CATEGORIA 2017-2018
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | PNTOS |
CHELSEA | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 20 | 13 |
LAFC | 6 | 3 | 3 | 0 | 36 | 22 | 12 |
GALAXY | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 10 |
INTER | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 8 |
LIVERPOOL | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 15 | 6 |
TJFC | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 35 | 1 |
CATEGORIA 2016-2017
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | PUNTOS |
ECLIPSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 12 |
UNION A | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 |
UNION B | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 |
LAFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 |
DORMOND | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
MOORPARK | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 |
0 | |||||||
_____________ |
CATEGORIA 2007-2008
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | PUNTOS |