CATEGORIA 20092010
EQUIPO—– | J.J3 | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | PUNT |
FRANCIA | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | 6 | 36 |
INTER | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 8 | 30 |
ARSENAL | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 19 | 21 |
NRTHDIGE FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 20 | 19 |
TJFC | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 24 | 18 |
FC UNITED | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0 |
CATEGORIA 2011 -2012
4
EQUIPO—- | J.J | J.G | J.E | J.P | GF | GC | PUNTOS |
NIUPI FC | 13 | 12 | 0 | 1 | 35 | 7 | 36 |
MANCHESTER CITY | 13 | 10 | 0 | 3 | 40 | 17 | 30 |
FRANCIA | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 14 | 25 |
MANCHESWTER UNITED | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 18 | 24 |
DORMUND | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 13 | 22 |
GALAXY | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 39 | 9 |
JUVENTUS | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 30 | 8 |
TJFC | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 |
CATEGORIA 2013-2013
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | PUNTOS |
VALLEY F | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 15 |
DRAGONS | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 16 | 13 |
DORMUND | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 12 | 12 |
TJFC | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 12 |
EAGELS | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 12 |
HUNTERS | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14 | 10 |
LIVERPOOL | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 6 |
PSG | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19 | 6 |
ALEMANIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | 3 |
CALI STRIKERS | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 26 | 3 |
CHELSEA | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 0 |
CATEGORIA 2015-2016
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | PUNTOS |
TJFC | 15 | 14 | 1 | 0 | 50 | 7 | 43 |
JUVENTUS | 14 | 9 | 3 | 2 | 44 | 13 | 30 |
EAGELS JR | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 36 | 24 |
STRIKERS | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 27 | 20 |
ALEMANIA | 15 | 6 | 1 | 8 | 26 | 36 | 19 |
CHELSEA | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 39 | 11 |
DORMOND | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 44 | 3 |
_______________ |
-CATEGORIA 2017-2018
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | PNTOS |
DORMOND | 17 | 13 | 3 | 1 | 74 | 29 | 42 |
LAFC | 17 | 10 | 1 | 6 | 54 | 39 | 31 |
LIVERPOOL | 17 | 6 | 5 | 7 | 42 | 60 | 23 |
TJFC | 17 | 6 | 4 | 7 | 42 | 45 | 22 |
CHELSEA | 17 | 3 | 5 | 9 | 30 | 39 | 14 |
USA | 17 | 2 | 6 | 8 | 32 | 48 | 12 |
CATEGORIA 2016-2017
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | PUNTOS |
ECLIPSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 12 |
UNION A | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 |
UNION B | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 |
LAFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 |
DORMOND | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
MOORPARK | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 |
0 | |||||||
_____________ |
CATEGORIA 2007-2008
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | PUNTOS |